| # | Lonca Adı | Puan | Krallık | Kazanma | Beraberlik | Kaybetme |
|
|
EZEL | 19000 |
|
0 | 0 | 0 |
|
|
UgursuzBekir | 19000 |
|
0 | 0 | 0 |
|
|
BABAG | 19000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | APEX | 19000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | S1KERATARIM | 18700 |
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUS | 18000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | reynci | 18000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | Athesude | 17700 |
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | Justice | 16700 |
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | ALLSTAR | 16000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 11 | MELEY | 13000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | HUZUR | 12000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 13 | FEYZULLAH | 10000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 14 | TELEKOM | 10000 |
|
0 | 0 | 0 |
| 15 | KILLIOGI | 9000 |
|
0 | 0 | 0 |


